| 年份 | 主办国 | 冠军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4:2 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2:1 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4:2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2:1 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3:2 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5:2 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3:1 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4:1 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2:1 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3:1 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3:1 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3:2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1:0 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0:0(3:2) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3:0 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2:0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1:1(5:3) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1:0 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1:0 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4:2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3:3(4:2) |
🏅 巴西 — 五星荣耀 巴西是唯一参加过全部世界杯的国家,5次夺冠高居榜首。从贝利、加林查到罗纳尔多、内马尔,桑巴足球代代传承。1958年瑞典世界杯贝利年仅17岁便闪耀决赛,奠定球王之路。
🇩🇪 德国战车 四冠王德国以坚韧与纪律著称。1954年“伯尔尼奇迹”击败匈牙利,1990年马特乌斯率队捧杯,2014年格策加时绝杀阿根廷,第四次登顶。
🇦🇷 潘帕斯雄鹰 阿根廷三冠分别来自肯佩斯、马拉多纳与梅西。1986年马拉多纳“上帝之手”+连过五人,2022年梅西带领新一代夺冠,完美收官。
🇮🇹 蓝色军团 意大利四次夺冠,1934/1938卫冕,1982年罗西横空出世,2006年点胜法国,钢筋混凝土防守闻名。


